Vistas
21 keys declaradas.
| Key | Nome | Descrição |
|---|---|---|
calendar | Calendário | Registos dispostos num calendário pelas suas datas. |
cards | Cartões | Linhas em cartões, com as colunas a mostrar escolhidas uma a uma e cores por regra. |
chat | Chat | Conversas sobre linhas de mensagem: grupos, respostas em fio, reações e recibos de leitura. |
daily_timesheet | Folha de horas diária | Folha de horas diária (compatibilidade: o tipo foi absorvido pelo timesheet unificado, que cobre as cadências por modes). |
dashboard | Dashboard | Painel de widgets - KPIs, gráficos, listas e tabelas -, cada um com a sua feature e os seus filtros. |
document | Documentos | Explorador de ficheiros sobre uma feature: árvore de agrupamento à esquerda, pré-visualização, e encaminhamento do upload para uma automação. |
form | Formulário | Um registo de cada vez, com os campos dispostos em secções, linhas e abas. |
gantt | Cronograma | Barras temporais por registo num cronograma com zoom. |
kanban | Kanban | Cartões em colunas por estado, movidos por arrastar. |
kiosk | Kiosk | Balcão para operação rápida por subutilizadores: login de operador, separadores com vistas embebidas, botões de automação e marcação de turno. |
list | Lista | Linhas numa lista compacta, com imagem, títulos, data e caixa de verificação escolhidos coluna a coluna. |
map | Mapa | Registos com coordenadas dispostos como marcadores num mapa. |
monthly_timesheet | Folha de horas mensal | Folha de horas mensal (compatibilidade: o tipo foi absorvido pelo timesheet unificado, que cobre as cadências por modes). |
pivot | Tabela dinâmica | Linhas agregadas em prateleiras de linhas, colunas e valores, com totais e percentagens. |
record | Record | Mestre-detalhe: à esquerda um seletor de linhas desta feature, à direita a vista de detalhe que a linha escolhida filtra. |
report | Report | Relatório autónomo: um documento HTML escrito pela IA (ou um template de PDF) desenhado sobre dados ao vivo, sem rede. |
sidebyside | Lado a lado | Duas features lado a lado para comparar, conciliar e passar linhas de um lado para o outro. |
table | Tabela | Grelha de linhas e colunas, com agrupamento, filtros, somas de rodapé e cores por regra. |
timesheet | Folha de horas | Registo de horas por dia, semana ou mês. |
weekly_timesheet | Folha de horas semanal | Folha de horas semanal (compatibilidade: o tipo foi absorvido pelo timesheet unificado, que cobre as cadências por modes). |
workload | Capacidade | Carga e capacidade dos recursos ao longo do tempo, com sinalização de sobrecarga. |
Gerado de definitions.json versão 17f3e0bc59d9. Esta página nasce no build: não se edita à mão.