feature
Tabela (config)
A coluna config de uma Feature.
- Kind:
structure - Key:
feature - Categoria:
estrutura - Envelope: mapa (um objeto JSON em
config)
Campos
| Chave | Tipo | Obrigatório | Omissão | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
shared | boolean | não | - | Tabela partilhada entre workspaces. | - |
changesEnabled | boolean | não | - | Descontinuado. Legado: já não liga nem desliga nada. | - |
messagesEnabled | boolean | não | - | Liga as mensagens por linha. | - |
notifyChanges | enumeration | não | "people" | Quem é avisado quando uma linha muda ou é eliminada: ninguém, as pessoas nas colunas de pessoa da linha, os subscritores da tabela ou ambos. | - |
notifyMessages | enumeration | não | "none" | Quem é avisado dos comentários e da conversa de uma linha, com os mesmos quatro alvos do notifyChanges. | - |
notifySubscriberRoles | list de string | não | [] | Papéis cujos membros entram na lista de subscritores da tabela, resolvidos no envio contra o workspace da tabela e a organização. | - |
notificationLabelColumn | uuid | não | - | Coluna usada como rótulo do registo no sino de notificações. | coluna (uuid) |
_managed_by_workflow | uuid | não | - | Automação WorkflowV2 que materializa (é dona) desta tabela - o id do GRUPO de versões, não o da versão. | workflow V2 (uuid) |
Exemplo JSON
{
"notifyChanges": "people",
"notifyMessages": "none",
"notifySubscriberRoles": []
}
Gerado de definitions.json versão 17f3e0bc59d9. Esta página nasce no build: não se edita à mão.