cron
Agendado
Dispara automaticamente no horário agendado.
- Kind:
trigger - Key:
cron - Categoria:
trigger - Envelope: mapa (um objeto JSON em
config)
Campos
| Chave | Tipo | Obrigatório | Omissão | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
mode | enumeration | não | "interval" | Modo do agendamento: intervalo, calendário (diário a anual), disparo único ou expressão cron. | - |
timezone | string | não | "Europe/Lisbon" | Fuso IANA em que a hora marcada é hora-de-parede. Só Europe/Lisbon e UTC são exatos; os outros caem no primeiro. | - |
everyValue | integer | não | 1 | Quantas unidades entre disparos, no modo de intervalo (mínimo 1). | - |
everyUnit | enumeration | não | "days" | Unidade do intervalo entre disparos. | - |
atTime | string | não | "09:00" | Hora-de-parede do disparo nos modos de calendário, em HH:mm. | - |
daysOfWeek | list de integer | não | [1] | Dias da semana do modo semanal, em ISO (1=segunda … 7=domingo). | - |
dayOfMonth | integer | não | 1 | Dia do mês nos modos mensal e anual (1-31), ou o sentinela last para o último dia. Dias além do fim do mês encostam ao último. | - |
businessDayAdjust | enumeration | não | "none" | Ajuste quando o dia marcado cai a um fim-de-semana (só sábado e domingo; feriados não contam). O ajuste nunca sai do mês. | - |
month | integer | não | 1 | Mês do disparo no modo anual (1-12). | - |
runAt | string | não | - | Instante do disparo único, em ISO-8601 UTC. Só no modo de uma vez. | - |
cronExpression | string | não | "" | Expressão cron de 5 campos (minuto hora dia-do-mês mês dia-da-semana), no modo avançado. | - |
Exemplo JSON
{
"mode": "interval",
"timezone": "Europe/Lisbon",
"everyValue": 1,
"everyUnit": "days",
"atTime": "09:00",
"daysOfWeek": [
1
],
"dayOfMonth": 1,
"businessDayAdjust": "none",
"month": 1,
"cronExpression": ""
}
Gerado de definitions.json versão 17f3e0bc59d9. Esta página nasce no build: não se edita à mão.