auto_match
Correspondência automática
Liga a uma linha de outra tabela por semelhança de texto.
- Kind:
component - Key:
auto_match - Categoria:
relação - Envelope: mapa (um objeto JSON em
config)
Campos
| Chave | Tipo | Obrigatório | Omissão | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
linkedFeatureId | uuid | não | - | Tabela onde se procura a correspondência. | feature (uuid) |
linkedValueColumn | string | não | - | Coluna da tabela ligada cujo valor se guarda (uuid ou nome). | coluna de linkedFeatureId (uuid ou nome) |
linkedLabelColumn | string | não | - | Coluna da tabela ligada que se mostra (uuid ou nome). | coluna de linkedFeatureId (uuid ou nome) |
linkedSearchColumn | string | não | - | Coluna da tabela ligada onde se procura (uuid ou nome). | coluna de linkedFeatureId (uuid ou nome) |
matchThreshold | number | não | 0.7 | Semelhança mínima (0 a 1) para sugerir a linha. | - |
autoConfirmThreshold | number | não | 0.95 | Semelhança a partir da qual a ligação se confirma só. | - |
showAddButton | boolean | não | false | Deixa criar uma linha nova na tabela ligada. | - |
showEditButton | boolean | não | false | Deixa editar a linha correspondida na tabela ligada. | - |
placeholder | string | não | - | Texto mostrado enquanto nada está correspondido. | - |
compact | boolean | não | false | Desenha o campo na forma compacta (uma só linha). | - |
normalizeAccents | boolean | não | false | Ignora acentos e maiúsculas ao comparar ("José" = "jose"). | - |
topSuggestions | integer | não | - | Quantas sugestões oferecer; vazio ou 1 mostra só a melhor. | - |
createWhenNoMatch | boolean | não | false | Sem correspondência, oferece criar a linha com o texto escrito. | - |
compositeColumns | list de map | não | - | Colunas que, com os seus pesos, formam a pontuação da comparação. | - |
creationMappings | list de map | não | - | Que colunas desta tabela semeiam a linha nova criada na tabela ligada. | - |
compositeColumns[]
Cada elemento de compositeColumns é um objeto:
| Chave | Tipo | Obrigatório | Omissão | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
columnId | string | não | - | Coluna da tabela ligada a comparar (uuid ou nome). | coluna de linkedFeatureId (uuid ou nome) |
weight | number | não | - | Peso da coluna (0 a 1); 0 ou vazio exclui-a. | - |
creationMappings[]
Cada elemento de creationMappings é um objeto:
| Chave | Tipo | Obrigatório | Omissão | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
targetColumn | string | não | - | Coluna da tabela ligada a preencher. | coluna de linkedFeatureId (uuid ou nome) |
sourceField | string | não | - | Coluna desta tabela de onde sai o valor. | coluna (uuid ou nome) |
Exemplo JSON
{
"matchThreshold": 0.7,
"autoConfirmThreshold": 0.95,
"showAddButton": false,
"showEditButton": false,
"compact": false,
"normalizeAccents": false,
"createWhenNoMatch": false
}
Gerado de definitions.json versão 17f3e0bc59d9. Esta página nasce no build: não se edita à mão.