counter
Contador
Compara as linhas de outra tabela que partilham um valor com esta, em fração, percentagem ou barra.
- Kind:
component - Key:
counter - Categoria:
agregação - Envelope: mapa (um objeto JSON em
config)
Campos
| Chave | Tipo | Obrigatório | Omissão | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
sourceFeatureId | uuid | não | - | Tabela cujas linhas se contam. | feature (uuid) |
groupByColumnId | uuid | não | - | Coluna da tabela de origem cujo valor define o grupo de linhas comparadas. | coluna de sourceFeatureId (uuid) |
currentFeatureColumnId | uuid | não | - | Coluna desta MESMA tabela (a anfitriã) de onde sai o valor do agrupamento. | coluna (uuid) |
numeratorConditions | list de map | não | - | Condições que uma linha cumpre para entrar no numerador. | - |
denominatorConditions | list de map | não | - | Condições que estreitam o denominador; vazio conta o grupo todo. | - |
valueType | enumeration | não | "fraction" | Mostra "3/10" ou "30%". | - |
visualMode | enumeration | não | "valueOnly" | Só o valor, ou uma barra de progresso com o valor. | - |
aggregation | enumeration | não | - | Como se deriva o numerador sobre as linhas que passam; vazio vale "count". | - |
aggregationColumnId | uuid | não | - | Coluna numérica da tabela de origem agregada por sum/avg/min/max. | coluna de sourceFeatureId (uuid) |
conditionsLogic | string | não | - | Como se combinam as condições das DUAS listas; vazio vale "and". | - |
periodFilter | enumeration | não | - | Janela de createdAt aplicada às linhas de origem antes de comparar; vazio vale "none". | - |
enableDrilldown | boolean | não | true | Clicar no contador abre os registos comparados. | - |
numeratorConditions[]
Cada elemento de numeratorConditions é um objeto:
| Chave | Tipo | Obrigatório | Omissão | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
columnId | uuid | sim | - | Coluna da tabela de origem a filtrar. | coluna de sourceFeatureId (uuid) |
operator | string | sim | - | Operador da comparação. | - |
value | string | não | - | Valor da comparação: dado de utilizador. Opaco: transporta dados do utilizador e nenhum resolvedor entra aqui. | - |
denominatorConditions[]
Cada elemento de denominatorConditions é um objeto:
| Chave | Tipo | Obrigatório | Omissão | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
columnId | uuid | sim | - | Coluna da tabela de origem a filtrar. | coluna de sourceFeatureId (uuid) |
operator | string | sim | - | Operador da comparação. | - |
value | string | não | - | Valor da comparação: dado de utilizador. Opaco: transporta dados do utilizador e nenhum resolvedor entra aqui. | - |
Exemplo JSON
{
"valueType": "fraction",
"visualMode": "valueOnly",
"enableDrilldown": true
}
Gerado de definitions.json versão 17f3e0bc59d9. Esta página nasce no build: não se edita à mão.