Componentes
O que são os componentes
Um Componente é o tipo atribuído a uma coluna de uma feature que determina como os dados desse campo são introduzidos, validados, guardados e apresentados. Quando adiciona uma coluna a uma feature, escolhe um tipo de componente — isto controla o widget de introdução nos formulários, o formato de apresentação nas tabelas e as regras de comportamento desse campo.
O OutDo disponibiliza 26 tipos de componentes que cobrem introdução de dados, valores calculados, elementos interativos e processamento avançado.
Categorias de componentes
Introdução de dados
Estes componentes disponibilizam campos de introdução visíveis ao utilizador para inserir e editar dados:
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Texto | Texto de uma ou várias linhas, com validação de unicidade opcional |
| Número | Números com casas decimais, sufixo de moeda/percentagem e modo de barra de progresso |
| Lista | Menu pendente com opções predefinidas, seleção única ou múltipla |
| Lista Ligada | Menu pendente dinâmico, preenchido a partir dos registos de outra feature |
| Checkbox | Alternador booleano verdadeiro/falso |
| Data | Seletor de data, hora ou data e hora, com restrições de formato e intervalo |
| Ficheiro | Carregamento de ficheiros com validação de tipo e tamanho |
| Imagem | Carregamento de imagens mostradas inline (tabela, formulário, cartão) ou num visualizador com zoom |
| Documento | Documento estruturado (ex.: fatura) com edição de cabeçalho e linhas, mapeamento e correspondência automática |
| Utilizador | Atribuição de utilizador a partir dos membros do workspace |
| Operador | Operador de kiosk (subutilizador autenticado por PIN) atribuído ao registo |
| Auto Match | Correspondência aproximada (fuzzy search) com os dados de outra feature |
| Avaliação | Classificação por estrelas (ou coração/círculo), toque para pontuar |
| Slider | Valor numérico escolhido arrastando dentro de um intervalo mín/máx |
| Etiquetas | Rótulos livres, com sugestões predefinidas opcionais |
| Código de Barras | Código de barras/QR, escrito manualmente ou lido com a câmara |
Apresentação e valores calculados
Estes componentes apresentam valores que são gerados ou calculados, e não editados diretamente:
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Editor de texto rico com barra de ferramentas de formatação e secções |
| ID | Identificador gerado automaticamente — UUID ou número incremental com prefixo |
| Fórmula | Campo calculado com SUM, MULTIPLY, CONCATENATE, XLOOKUP, entre outras |
| View Ligada | Vista incorporada dos registos relacionados de outra feature |
| Lookup | Espelha o valor de uma coluna de uma linha ligada através de outra coluna |
| Rollup | Agrega as linhas de outra feature que referenciam este registo |
Interativos
Estes componentes disponibilizam comportamento interativo especializado:
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Checklist | Lista de tarefas com checkboxes, acompanhamento de progresso e permissões |
| Contador | Fração/percentagem dinâmica calculada a partir dos dados de uma feature relacionada, com barra de progresso |
| Timer | Registo de duração com controlos de iniciar/parar e integração com workflows |
| Botão de Workflow | Botão que dispara um workflow a partir de uma linha de tabela, formulário ou cartão |
Escolher o componente certo
| Se precisar de... | Utilize |
|---|---|
| Guardar texto livre | Texto |
| Guardar um número, preço ou quantidade | Número |
| Escolher a partir de uma lista fixa | Lista |
| Referenciar um registo de outra feature | Lista Ligada |
| Guardar sim/não, ligado/desligado | Checkbox |
| Guardar uma data, hora, ou ambas | Data |
| Carregar documentos ou imagens | Ficheiro |
| Mostrar fotos diretamente na interface (galeria, capa do cartão) | Imagem |
| Rever e corrigir o cabeçalho e as linhas de uma fatura | Documento |
| Atribuir um membro da equipa | Utilizador |
| Corresponder a registos existentes com pesquisa aproximada | Auto Match |
| Adicionar texto formatado extenso | Descrição |
| Gerar automaticamente um ID único | ID |
| Calcular um valor a partir de outros campos | Fórmula |
| Mostrar registos relacionados diretamente na linha | View Ligada |
| Acompanhar subtarefas com progresso | Checklist |
| Mostrar o rácio de conclusão a partir de dados relacionados | Contador |
| Registar o tempo despendido | Timer |
| Avaliar algo com estrelas (ou outro ícone) | Avaliação |
| Escolher um valor numérico arrastando dentro de um intervalo | Slider |
| Anexar rótulos livres a um registo | Etiquetas |
| Espelhar um valor de um registo ligado | Lookup |
| Agregar registos relacionados que referenciam este | Rollup |
| Ler ou guardar um código de barras / QR | Código de Barras |