Data
Visão geral
O componente Data guarda valores de data e/ou hora através de um seletor visual. Suporta os modos apenas data, apenas hora e data e hora combinadas, com formatos e restrições de intervalo configuráveis.
Formatos de data
| Tipo de data | Formato | Exemplo |
|---|---|---|
| Data | DD/MM/YYYY | 09/03/2026 |
| Hora | HH:MM | 14:30 |
| Data e Hora | DD/MM/YYYY HH:MM | 09/03/2026 14:30 |
É possível definir um formato personalizado para requisitos de apresentação especiais.
Valor predefinido
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Sem valor padrão | O campo fica vazio em novos registos |
| Data atual | Preenche automaticamente com a data/hora atual quando o registo é criado |
| Data personalizada | Um valor de data/hora fixo específico |
Restrições de intervalo
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Data Mínima | Data mais antiga permitida |
| Data Máxima | Data mais recente permitida |
| Permitir Datas Anteriores ao Registo | Quando desativado, os utilizadores só podem selecionar a data de hoje ou datas futuras |
Nos formulários, o componente de data abre um seletor de data visual (e um seletor de hora para os modos hora/data e hora). Nas tabelas, apresenta a data formatada e permite edição em linha.